Bihari János Alapfokú Művészeti Iskola
KIVÁLÓRA MINŐSÍTETT ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY
Elérhetőségek:
- 2740 Abony, Kálvin János utca 1.
- Tel/fax: 53/360-931, 53/360-037, 53/562-183
- E-mail: bihari.zeneiskola@pr.hu
- Honlap: http://www.bihari.abony.hu/
- Facebook: https://www.facebook.com/bihari.zeneiskola
- Igazgató: Bakosné Kocsi Judit
A Bihari János Alapfokú Művészeti Iskolának meghatározó szerepe volt és van Abony város művészeti-szellemi életében. Az abonyi Bihari János Zeneiskola 1952-ben az ország első falusi zeneiskolájaként nyitotta meg a kapuját a tanulni vágyók előtt. Jelenleg 14 tanszakon (zongora, hegedű, gordonka, gitár, furulya, fuvola, klarinét, trombita, harsona tenor-tuba, kürt, ütő, szolfézs-zeneelmélet) foglalkoznak a gyermekek művészi képzésével, nevelésével. Az intézményben nagy múltú fúvós és vonós zenekar működik.

Az intézmény telephelyei:
- 2740 Abony, Báthory János utca 2.
- Gyulai Gaál Miklós Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2740 Abony Kálvin J. u. 11.
- Somogyi Imre Általános Iskola 2740 Abony Szelei u. 1.
A Zeneiskola, mint alapfokú művészeti iskola sajátos helyet foglal el a közoktatás rendszerében.
A legfontosabb kritériumokat a Nemzeti Köznevelési Törvény 16.§-a tartalmazza:
A legfontosabb kritériumokat a Nemzeti Köznevelési Törvény 16.§-a tartalmazza:
16. §
(1) Az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra.
(2) Az alapfokú művészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van, amelynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon, zeneművészet, képző- és iparművészet, báb- és színművészet, táncművészet ágakban folyhat. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet.
(3) Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevő alapfokú művészeti iskolában heti hat tanórai foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint tanévenkénti egy meghallgatás és egy művészi előadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek, felszereléseinek használata. Minden esetben ingyenes a halmozottan hátrányos helyzetű, a hátrányos helyzetű tanuló, a testi, érzékszervi (látási, hallási), középsúlyos és enyhe értelmi fogyatékos, továbbá az autista tanuló részére az első alapfokú művészetoktatásban való részvétel.
A művészeti nevelés alapvető minden gyermek fejlődésében. Ez a képzés azért fontos a fejlődő gyermek nevelésében, mivel a művészet és a művészeti nevelés elsődleges értékei egybeesnek alapvető értékeinkkel. Az alapfokú művészeti iskola egyike azoknak a nevelési színtereknek, ahol a nevelés hatékonyságának függvényében értékek jönnek létre. Mivel a művészeti oktatásnak képességfejlesztő és értékközvetítő, speciális szakirányú tehetséggondozó és személyiségfejlesztő hatása van, ennek megfelelően egy művészeti tárgyakat oktató iskola profilja nem lehet egyoldalú tárháza egyetlen irányzatnak sem. Nevelési céljaink az egyéni és a közösségi nevelés útján teljesedhetnek ki. A művészetoktatás célja, hogy legyen kiegészítője a közoktatásnak, fejlessze az alapműveltségre építve az egyén képességeit, tehetségét, amely végezetül teljesedjen ki a közösségi formákon belül.
Ezek a képességek a következők:
- aktivitás,
- együttműködés,
- kreativitás,
- belső koncentráció (figyelem, munkamorál, kitartás),
- minőség felismerése,
- szereplési készség.
Mind olyan képességekre gyakorol fejlesztő hatást, amelyre az embernek a hétköznapi életben és munkájában egyaránt szüksége van. Ezeket a célokat pedagógusaink az alapfokú művészeti oktatás tantervein keresztül képesek teljesíteni úgy, hogy a tehetséges fiatalokat egy-egy területen magasabb művészeti szintre juttassák.
Ezeken belül kiemelt szempontok: művészeti készség fejlesztése, az elméleti oktatás fontos szerepe, nyitás a technikai fejlődés irányába, tehetséggondozás, nemzeti kultúra, népi hagyományok ápolása, megőrzése, hátrányos helyzetűek differenciáltabb fejlesztése.
Eredményeink:
A zeneiskola 1952-től nagymértékben hozzájárul Abony város kultúrájának gondozásához, a közösségi művelődéshez, a város kulturális színvonalának emeléséhez, helyi és országos közművelődési, tanulmányi, zeneművészeti versenyeken elért, kiemelkedő teljesítményével. A zeneiskolából az elmúlt 60 évben közel 200 zenetanár, énektanár, hangszeres művész került ki. Az ország minden tájára, országhatárainkon túlra vitték az abonyi Bihari János Zeneiskola hírét. A következőkben egy kis ízelítőt szeretnénk nyújtani iskolánk életéből, és az elmúlt 10 év eredményeiből.
Abonyban két évtizede rendezünk a Fúvószenekari Egyesülettel Pünkösd tájékán Fúvószenekari Fesztivált, melyre az ország minden tájáról érkeznek résztvevők. Zenekaraink (fúvós, vonós) rendszeresen utaznak külföldre, versenyekre, fesztiválokra (Németország, Franciaország, Erdély, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, stb.) A Fúvószenekar havi rendszerességgel szerepel a régiónkban, növendékeink nyáron zenei táborokban vesznek részt (balatonszárszói zenei tábor, ütős tábor).
Minden évben megismétlődnek az aktuális időpontokban:
- Növendékhangversenyek,
- Zenei Világnap, október 1.
- Adventi hangverseny,
- Karácsonyi hangverseny,
- Újévi Koncert (Fúvószenekar)
- Magyar Kultúra Napja
- Bihari évforduló
- Alapítványi Bál
- Fúvószenekari Fesztivál
- Tanári hangverseny
- Nyári Zenés Esték
- Amatőr Színjátszás zenekari kísérete
Városunkban, Abonyban és a környékbeli településeken kulturális eseményeken, kiállítások megnyitóin rendszeresen veszünk részt, élőzenei produkciókkal színesítjük a különböző rendezvények programját, hangversenyeket szervezünk. Iskolánk a város társadalmi életének, nemzeti és helyi ünnepeknek, kulturális egészségügyi- és sport rendezvényeknek állandó résztvevője. Az intézmény tanulói, tanárai, kamaracsoportjai, zenekarai a társadalmi rendezvények aktív szereplői.
1992 | 40 éves jubileumi ünnepség – nemzetközi konferencia keretében 7 ország képviselői vettek részt. |
1994 | XI. IGEB Konferencia (Fúvószene Kutatók Világtársasága) |
1995 | IV. Európai Ifjúsági Fesztivál Az abonyi zeneiskola egyik helyszíne volt az országos rendezvénynek. |
1997 | Zeneiskolai Zenekarok III. Országos Fesztiválja – a falusi zeneoktatás 45. éves évfordulójára |
2000 | Millenniumi Regionális Találkozó – volt tagiskolák találkozója és közös hangversenye |
2001 | Kodály Zoltán: Háry János daljátékának bemutatója |
2002 | Jubileumi Évforduló – 50 éves az abonyi Bihari János Zeneiskola |
2003 | Kacsoh Pongrácz: János Vitéz c. daljátékának bemutatója |
2004 | Bihari János születésének 240. évfordulója |
2007 | Szirmai: Mágnás Miska c. operettjének bemutatása |
2008 | Kálmán Imre: Obsitos c. operettjének bemutatása |
2008 | Aug. 20. Városi ünnepség esti programja, Dal- Nóta és Operettgála |
2009 | Nóti Károly: Nyitott ablak zenés bohózat bemutatása |
2009 | Jakobi Viktor: Leányvásár |
2010 | Camoletti: Leszállás Párizsban bemutatása |
2010 | Bencsik István: Kölcsönlakás bemutatása |
2010 | Erkel-est (Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója) |
2010 | Kálmán Imre: Csárdáskirálynő bemutatása |
2011 | Collodi: Pinokkió bemutatása |
2012 | Szilágyi László - Zerkovitz Béla: Csókos asszony, Dés László –Geszti Péter : A dzsungel könyve musical bemutatása , A Bihari János AMI 60. évfordulójának rendezvénye |
2013 | Charles Dickens:Twist Olivér |
2014 | Rideg Sándor: Indul a bakterház bemutatása, Bródy János- Szörényi Levente: István a király című rockopera bemutatása, I. Bihari János Hegedű- és Kamarazenei Fesztivál, Aladdin bemutatása |
Intézményünk életében jelentős esemény volt, hogy 2012-ben lebontásra került a régi zeneiskola épülete. Helyére felépült a Kultúra Háza, mely szerves egységet alkot az új zeneiskola épületével. 2013-ban megvalósulhatott az a régi álmunk, hogy szép új korszerű épületbe költözhettünk. Ezáltal ma már megfelelünk a kor igényeinek és így vonzóvá tesszük a XXI. században mindazokat a zenei neveléstől független tárgyi feltételeket is, amely a mai kor emberének elengedhetetlen feltétele. Szeretnénk, és akarjuk folytatni azt az évtizedek óta megkezdett szakmai munkát, melyet 1952-ben elkezdtünk. Még magasabb színvonalon biztosítjuk Abonyban a zenei nevelést, melynek egyik meghatározó pillére a teljes szakos ellátottság biztosítása. A minőségi munka, a minőségi zeneoktatás kérdése a legfontosabb ügy számunkra, a színvonal állandó emelése, a zenekultúra terjesztése. Méltó legyen működésünk ahhoz a tényhez, hogy Abonyban alakult meg az ország első falusi zeneiskolája 1952-ben, és innen terjedt el egész Pest megyében az állami zeneoktatás. Büszkén vállaljuk múltunkat, eredményeinket, és bízunk benne, hogy a jövőben is hasonló szép sikereket érünk el.
Az utóbbi 10 év eredményei (a teljesség igénye nélkül)
2002/2003. tanév - kürt - 1 különdíj (Kisújszállás)
2004/2005. tanév - hegedű - döntőbe jutott 1 növendék (Szombathely)
2005/2006. tanév - fuvola - III. hely (1 növendék) (Kaposvár)
mélyréz - III. hely (1 növendék) (Kiskunfélegyháza)
zongora - I. helyezett (Cegléd)
kamarazene - Nívódíj (Cegléd)
fuvola - III. díj (1 növendék) (Cegléd)
2006/2007. tanév - kürt - 1 különdíj (Kisújszállás)
fuvola - I. díj (1 fő) II. díj (1 fő) különdíj (1 fő) (Cegléd)
szolfézs - Arany Diploma (Budapest)
2009/2010. tanév:
Esemény, verseny, rendezvény | Helyezés, eredmény | Tanuló neve | Tanár neve |
I. Pest Megyei Rézfúvós Kamarazenei Verseny Veresegyház | II. helyezés | Bálint István, Mező László, Kovács Márk, Tóth István | dr. Gajdos István József |
I. Pest Megyei Rézfúvós Kamarazenei Verseny Veresegyház | III. helyezés | Varga Bálint, Urbán Dávid, Flammer Boglárka, Tóth István | dr. Gajdos István József |
X. Országos Zeneiskolai Kürtverseny Kisújszállás | II. helyezés | Dózsa László Péter | Csáki Kálmán |
X. Országos Zeneiskolai Kürtverseny Kisújszállás | Különdíj | Polónyi Levente | Csáki Kálmán |
V. Regionális Gitárverseny, Balassagyarmat | Emléklap | Pintér Zoltán | Melczer Zoltán |
I. Nagykőrösi Gitáros Találkozó | Kiemelt nívódíj | Pintér Zoltán | Melczer Zoltán |
I. Nagykőrösi Gitáros Találkozó | Nívódíj | Angyal Martin | Olgyay Gábor |
I. Nagykőrösi Gitáros Találkozó | dicséret | Nagy Bendegúz | Olgyay Gábor |
I. Pest Megyei Dallam - ütőhangszeres Szólóverseny Göd | Emléklap | Szekeres Renátó | Ugró Béla |
II. Országos Hangjegykártya verseny, Esztergom | IV. helyezés | Dózsa László Péter | P.Tóth Erika |
II. Országos Hangjegykártya verseny, Esztergom | VIII. helyezés | Kun Orsolya | P.Tóth Erika |
Szekeres Béla Trombita Emlékverseny, Bp. | I. helyezés | Petrucz Piroska | Petrucz György |
V. Pest Megyei Fuvolaverseny, Szentendre | II. helyezés | Petrezselyem Eszter Zsófia | Tatár Csilla |
2010/2011. tanév:
Esemény, verseny, rendezvény | Helyezés, eredmény | Tanuló neve | Tanár neve |
Erkel Ferenc élete és munkássága vetélkedő Budakeszi | Emléklap | Tajti Katinka, Csizmadia Szimonetta, Hegedűs Fanni, Bartúcz Kristóf, Szuda Gergő, Petrezselyem Eszter Zsófia, Murvai Noémi, Módos Nikolett Éva, Virág Szabolcs, Bevíz Rozália Rebeka, Szabó Vivien, Nagy Borbála, Herédi Emma | Bakosné Kocsi Judit és P. Tóth Erika |
XIII. Országos Koncz János Hegedűverseny területi válogató Szentendre | Emléklap | Török Anna Borbála | Búzás Dóra |
V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny | Dicséret | Tajti Katinka, Balogh Mihály, Tarkó Anett | Bodor Tibor |
V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny | Dicséret | Petrucz Piroska, Petrucz Pál | Petrucz György |
V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny | Nívódíj | Urbán Boglárka, Dózsa László Péter, Vincze Tibor István, Urbán Dávid, Koncsik Tibor Gábor, Jónás Péter, Barati Bendegúz | dr. Gajdos István József |
V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny | Kiemelt nívódíj | S.Tóth Izabella, Török Anna Borbála | Kovács Erika, Búzás Dóra |
V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny | Kiemelt nívódíj | Szabó Benedek, Major Márk, Kormos Máté, Földi Attila | Petruczné Bozsó Klára |
V. Pest Megyei Kamarazenei Verseny | Kiemelt nívódíj | Brezvai Anna, Petrezselyem Eszter Zsófia, S.Tóth Izabella | Tatár Csilla, Kovács Erika |
Nógrád és Pest Megyei Művészeti Iskolák VI. Gitárversenye Dunakeszi | Emléklap | Szeghő Katalin | Melczer Zoltán |
VI. Pest Megyei Fuvolaverseny Szentendre | I. helyezés | Petrezselyem Eszter Zsófia | Tatár Csilla |
VI. Pest Megyei Fuvolaverseny Szentendre | Emléklap | Brezvai Anna | Tatár Csilla |
II. Nemzetközi Hegedű Fesztivál Törökszentmiklós | Ezüst minősítés | Török Anna Borbála, Bognár Szonja | Búzás Dóra |
III. Országos Hangjegykártya Verseny Esztergom | Arany minősítés 8. hely | Kormos Máté | P.Tóth Erika |
III. Országos Hangjegykártya Verseny Esztergom | Ezüst minősítés | Dózsa László Péter, Módos Nikolett Éva, Urbán Dávid, Koncsik Tibor Gábor, | P.Tóth Erika |
II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny | II. helyezés | Koncsik Tibor Gábor | dr. Gajdos István József |
II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny | III. helyezés | Urbán Dávid | dr. Gajdos István József |
II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny | I. helyezés | Polónyi Richárd | Csáki Kálmán |
II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny | III. helyezés | Polónyi Levente | Csáki Kálmán |
II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny | I. helyezés | Barati Bendegúz | Benedek Gyula |
II. Pest Megyei Rézfúvós Verseny | II. helyezés | Urbán Boglárka | dr. Gajdos István József |
Pest Megyei Klarinétverseny, Monor | Emléklap | Szabó Benedek, Szaniszló Eszter Anna | Petruczné Bozsó Klára |

2012/2013. tanév:
III. Pest Megyei Rézfúvós Versenyen I | III. helyezés | Barati Bendegúz | Benedek Gyula |
Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál szóló kategória | II.hely | Bognár Szonja | Búzás Dóra |
Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál szóló kategória | különdíj | Török Anna Borbála | Búzás Dóra |
Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál | nívódíj, | Petrucz Pál | Petrucz György |
Pest Megyei Kamarazenei Fesztiválon | nívódíj | Petrucz Piroska | Petrucz György |
Hatvani Országos Barokk zenei Fesztivál és Verseny | I. díj | Koncsik- Treczker Tibor Gábor | Dr. Gajdos István József |
III. Pest Megyei Kamarazenei Verseny | nívódíj | Koncsik- Treczker Tibor Gábor | Dr. Gajdos István József |
Hatvani Országos Barokk zenei Fesztivál | I. díj | Vincze Tibor István | Dr. Gajdos István József |
III. Pest Megyei Kamarazenei Verseny | nívódíj | Vincze Tibor István | Dr. Gajdos István József |
Hatvani Országos Barokk zenei Fesztivál és Verseny | I. díj | Urbán Boglárka | Dr. Gajdos István József |
III. Pest Megyei Kamarazenei Verseny | nívódíj | Urbán Boglárka | Dr. Gajdos István József |
III. Pest megyei Rézfúvós Versenyen | I. helyezés | Varga Blanka | Dr. Gajdos István József |
III. Pest megyei Rézfúvós Versenyen | I. helyezés | Nagy Domonkos | Dr. Gajdos István József |
III. Pest Megyei Kamarazenei Verseny | Kiemelt Nívódíj | S.Tóth Izabella | Kovács Erika |
XI. Országos Zeneiskolai Kürtversenyen Kisújszálláson | I. helyezés | Dózsa László Péter | Csáki Kálmán |
III. Pest Megyei Göd Rézfúvós Versenyen | I. helyezés | Dózsa László Péter | Csáki Kálmán |
XI. Országos Zeneiskolai Kürtversenyen Kisújszálláson | III. helyezés | Polónyi Levente | Csáki Kálmán |
III. Pest Megyei Göd Rézfúvós Versenyen | III. helyezés | Polónyi Levente | Csáki Kálmán |
XI. Országos Zeneiskolai Kürtversenyen Kisújszálláson | II. helyezés | Polónyi Richard | Csáki Kálmán |
2013/2014. tanév:
Sörös Éva | Fekete Fanni | Dél- Pest Megyei Kamarazene Fesztivál és Versenyen Dicséret |
Sörös Éva | Tóth Rita | Dél- Pest Megyei Kamarazene Fesztivál és Versenyen Dicséret |
Sörös Éva | Virág Dóra | Dél- Pest Megyei Kamarazene Fesztivál és Versenyen Dicséret |
Petrucz György | Petrucz Pál | Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj |
Petrucz György | Petrucz Piroska | Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj |
Petrucz György | Kelemen Ferenc Tamás | Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj |
Petrucz György | Rácz Zsolt Alex | Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj |
Nagypálné Dienes Erika | Módos Dávid | Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj |
Búzás Dóra | Bognár Szonja | XIV. Országos Koncz János Hegedűverseny döntőjében jutalomban részesült, a Dél Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj, és az I. Kiskunfélegyházi, Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire Kiírt Országos versenyen elért I. Díj, |
Fazekas-Tatár Csilla | Urbán Bianka | Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj |
Fazekas-Tatár Csilla | Muhi Angelika Réka | Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen két kamaracsoporttal elért Kiemelt Nívódíj |
Csáki Kálmán | Kengyel Máté | Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Versenyen Kiemelt Nívódíj |
Dr. Gajdos István József | Urbán Boglárka | Demecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon Ezüst Minősítéséért és az I. Kiskunfélegyházi, Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Versenyen elért I. Díj. |
Dr. Gajdos István József | Vincze Tibor Gábor | I. Kiskunfélegyházi, Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Versenyen elért I. Díj. |
Dr. Gajdos István József | Koncsik Treczker Tibor | Demecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon kapott Ezüst Minősítés és az I. Kiskunfélegyházi, Magyar Zeneszerzők Vokális és Hangszeres Műveire kiírt Országos Versenyen elért I. Díj. |
Dr. Gajdos István József | Varga Blanka | Demecseri, III. Országos Rézfúvós Fesztiválon elért kiemelt arany minősítés, |
Kovács Erika | S. Tóth Izabella | Ferenczy György Országos Zongoraversenyen kapott Dicséretért, a IV. Nemzetközi Zongorafesztiválon elért Ezüst Minősítés, a Dél- Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és versenyen két kamaracsoporttal elért Kiemelt Nívódíj |
Benedek Gyula | Barati Bendegúz | A Demecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon elért Arany Minősítés |
Benedek Gyula | Seres Ármin Zénó | A Demecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon elért Ezüst Minősítés |
Benedek Gyula | Rimóczi Martin | A Demecseri III. Országos Rézfúvós Fesztiválon elért Ezüst Minősítés |
A 2014/2015-ös tanév eredményei:
I. Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesztivál
2014. október 21.
SZÓLÓ KATEGÓRIA
I. Korcsoport:
Sánta Luca - Felkészítő tanár: Búzás Dóra - Ezüst
II. Korcsoport:
Bognár Szonja - Felkészítő tanár: Búzás Dóra - Arany
Bevíz Fruzsina - Felkészítő tanár: Szekeresné Berta Edit - Ezüst
III. Korcsoport:
Török Anna Borbála - Felkészítő tanár: Búzás Dóra - Ezüst
KAMARA KATEGÓRIA
I. Korcsoport:
Bevíz Fruzsina, Csucsulya Anita, Fekete Fanni - Dicséret- Felkészítő tanár: Szekeresné Berta Edit, Sörös Éva
Fekete Fanni, Tóth Rita, Virág Dóra - Dicséret - Felkészítő tanár: Sörös Éva
Szabó Lídia Borbála, Tóth Lili - Nívó díj - Felkészítő tanár: Búzás Dóra, Polyákné Györe Éva
Bognár Szonja, Török Anna Borbála, S. Tóth Izabella - Kiemelt Nívó - Felkészítő tanár: Búzás Dóra, Dóra Hajnalka
VII. Pest Megyei Kamarazenei Fesztivál és Verseny
2014. november 28. Cegléd
I. korcsoport:
Kiemelt Nívó díj: Bognár Szonja, Török Anna Borbála - hegedű és S. Tóth Izabella - zongora - Felkészítő tanár: Búzás Dóra, Dóra Hajnalka
Nívó Díj: Dénes Veronika - furulya és Mucsi Roland - gitár - Felkészítő tanár: Benedekné Török Annamária, Nagypálné Dienes Erika
Dicséret Díj: Bevíz Fruzsina, Csucsulya Anita - hegedű és Fekete Fanni - gordonka - Felkészítő tanár: Szekeresné Berta Edit, Sörös Éva
II. korcsoport:
Kiemelt Nívó Díj: Vincze Tibor István, Koncsik Trecker Tibor Gábor - trombita és Urbán Boglárka - tenorkürt - Felkészítő tanár: Dr. Gajdos István József
III. korcsoport:
Kiemelt Nívó Díj: Benke Márta, Kiss Alexandra és Petruczné Bozsó Klára - klarinét - Felkészítő tanár: Petruczné Bozsó Klára
Nívó Díj: Varga Noémi, Bognár Szonja, Török Anna Borbála, Seres Lujza Panna, Abonyi Kata, Kovács Ildikó Réka - hegedű - Felkészítő tanár: Búzás Dóra
Dicséret Díj: Rácz Zsolt Alex, Gulyás Petra, Kelemen Ferenc Tamás, Petrucz György - trombita Felkészítő tanár: Petrucz György
VI. Hatvani Országos Zeneiskolai Barokk Fesztivál December 11-12.
Bognár Szonja - hegedű II. helyezett - Felkészítő tanár: Búzás Dóra - Zongorán kísért: Dóra Hajnalka Bihari Kvartett: Koncsik Treczker Tibor Gábor- trombita, Urbán Bianka és Barati Bendegúz - tenorkürt Felkészítő tanár: Dr. Gajdos István József
A 2007. évben végzett minősítési eljárás során intézményünket „Kiváló”- ra minősítették.
Bakosné Kocsi Judit
igazgató